YXM 250T-400T热锻液压压力机
液压冲床用途:
我公司生产的热锻型液压压力机主要运用于金属材料烧红后锻造的各种工艺,
如:墩粗、冲孔、马杠扩孔、错移、粗转、切割、弯曲、拔长等。
液压冲床优势:
采用快速冲压缸和大流量充液阀,节省锻造辅助时间,锻造效率高
高效的冷却循环系统,稳定控制油温,保证系统安全稳定运行,噪音低。
冲压过程恒动力,可设置任意保压时长。
匹配双泵双电机,动力强劲效率高。
技术参数:
名称 | 单位 | YDM-125T | YDM-160T | YDM-200T | YDM-250T | YDM-315T | YDM-400T | |
公称力 | KN | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | |
油缸行程 | mm | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | |
开启高度 | mm | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 1000 | |
油缸行程 | 下行 | mm/s | 260 | 260 | 250 | 260 | 200 | 200 |
工作 | mm/s | 13-23 | 10-22 | 15-20 | 12-18 | 10-20 | 10-18 | |
回程 | mm/s | 150 | 170 | 150 | 155 | 150 | 150 | |
工作台尺寸 | 左右 | mm | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 |
前后 | mm | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
孔径 | mm | 160 | 120 | 160 | 160 | 160 | 180 | |
电动机 | 功率 | kW | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
转速 | r/min | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
系统压力值 | mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
回程力 | KN | 250 | 300 | 400 | ||||
外形尺寸(约) | 左右 | mm | 1400 | 1500 | 1600 | 2150 | 2200 | 2450 |
前后 | mm | 1300 | 1250 | 1300 | 1000 | 1300 | 1500 | |
高度 | mm | 2850 | 2980 | 3000 | 3200 | 3580 | 3850 |
因产品不断开发,技术及工艺的改进,产品外观及技术参数仅供参考,如有变化恕不另行通知,请以实物为准。